Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 72: M2- Semifinal A/B 1 | |||||||||
boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | NZL | 1:32.09 (1) | 3:08.56 (1) | 4:44.43 (1) | 6:20.27 | 3 | |||
Eric MURRAY, Hamish BOND | |||||||||
2 | GRE1 | 1:33.37 (2) | 3:11.17 (2) | 4:47.97 (2) | 6:24.54 | 5 | |||
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | |||||||||
3 | GER | 1:33.70 (4) | 3:14.23 (5) | 4:53.15 (4) | 6:27.14 | 2 | |||
Anton BRAUN, Felix DRAHOTTA | |||||||||
4 | CAN2 | 1:33.85 (6) | 3:13.85 (4) | 4:53.90 (5) | 6:28.19 | 6 | |||
Spencer CROWLEY, Will DEAN | |||||||||
5 | AUS1 | 1:33.78 (5) | 3:13.15 (3) | 4:52.12 (3) | 6:28.57 | 4 | |||
James MARBURG, Brodie BUCKLAND | |||||||||
6 | ARG | 1:33.51 (3) | 3:14.48 (6) | 4:56.22 (6) | 6:43.91 | 1 | |||
Joaquin IWAN, Diego LOPEZ | |||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Δεύτερη θέση για τα αδέρφια Γκουντούλα και μεγάλος τελικός
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.