Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 73: M2- Semifinal A/B 2 | |||||||||
boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | CAN1 | 1:33.51 (3) | 3:10.82 (1) | 4:44.57 (1) | 6:21.51 | 2 | |||
Dave CALDER, Scott FRANDSEN | |||||||||
2 | GBR1 | 1:32.81 (2) | 3:11.16 (2) | 4:47.53 (2) | 6:23.08 | 4 | |||
George NASH, William SATCH | |||||||||
3 | ITA | 1:34.68 (4) | 3:11.75 (3) | 4:47.56 (3) | 6:27.52 | 3 | |||
Niccolo MORNATI, Lorenzo CARBONCINI | |||||||||
4 | NED1 | 1:32.80 (1) | 3:13.02 (4) | 4:49.90 (4) | 6:32.05 | 1 | |||
Nanne SLUIS, Meindert KLEM | |||||||||
5 | GBR2 | 1:36.18 (6) | 3:17.21 (6) | 4:57.09 (6) | 6:32.55 | 5 | |||
Nathaniel REILLY-O'DONNELL, Cameron NICHOL | |||||||||
6 | GRE2 | 1:35.87 (5) | 3:17.00 (5) | 4:55.88 (5) | 6:37.30 | 6 | |||
Konstantinos CHRISTOMANOS, Apostolos LAMPRIDIS | |||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified EXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Home
»
»Unlabelled
» Έκτη θέση για Λαμπρίδη - Χριστομάνο και μικρός τελικός
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.