home photo

home photo
 

Result  World_Rowing_Senior_Junior_Championships,_Plovdiv - Race 163: JW4x  Final B
RankBoat500 m1000 m1500 mFinishLane
1GBR1:39.48  (1)3:21.84  (1)5:03.02  (1)6:42.643
2CHN1:40.32  (3)3:22.66  (2)5:05.54  (2)6:45.374
3GRE1:40.82  (4)3:23.83  (4)5:07.07  (3)6:47.286
4AUS1:42.10  (6)3:24.98  (6)5:08.27  (6)6:47.805
5CZE1:39.85  (2)3:23.11  (3)5:07.51  (4)6:51.051
6IRL1:41.41  (5)3:24.34  (5)5:07.88  (5)6:52.072
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top